Опции |
Тарифы |
||||
---|---|---|---|---|---|
Basic |
Classic |
Optim |
Classic+ |
Premium |
|
Визуализация текущего местоположения |
|||||
Резервный аккомулятор | |||||
Контроль состояния двигателя | |||||
Отображение текущей скорости | |||||
Напряжение штатной АКБ | |||||
Температура салона, t ° | |||||
Тревожная кнопка | |||||
Мониторинг состояния сигнализации | |||||
Сработка сигнализации* | |||||
SMS - оповещение | |||||
Просмотр истории местоположения за 30 суток | |||||
Контроль скоростных режимов | |||||
Передача данных по тревожным событиям на ПЦО | |||||
Реагирование ГНР «Агентство безопасности» по сигналу SOS | |||||
Реагирование ГНР «Агентство безопасности» по сигнализации | |||||
Контроль откл. штатной АКБ | |||||
Стоимость тарифа, руб. | 190 |
240 |
270 |
290 |
350 |
Присутствует
Отсутствует
Опционально
|